| Sriwijaya Air | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Didirikan | 2003 | ||||||
| Mulai beroperasi | 10 November 2003 | ||||||
| Hub | Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Bandar Udara Internasional Juanda Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Bandar Udara Internasional Kuala Namu Bandar Udara Internasional Ngurah Rai |
||||||
| Kota fokus | Pangkal Pinang Palembang Pontianak |
||||||
| Anak perusahaan |
|
||||||
| Ukuran armada | 38 | ||||||
| Kota tujuan | 43 | ||||||
| Slogan perusahaan | Your Flying Partner | ||||||
| Kantor pusat | Jakarta, Indonesia | ||||||
| Orang penting | Chandra Lie, Direktur Utama | ||||||
| Situs web | www.sriwijayaair.co.id | ||||||
Advertisement
Anda baru saja membaca artikel situs Harga tiket pesawat yang berkategori dengan judul
. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL https://murahpesawat.blogspot.com/2014/11/sriwijaya-air-iata-icao-kode-panggil-sj.html. Terima kasih!
Thursday, November 13, 2014
|
|
Post a Comment